Buscamos la solución más adecuada según sus necesidades, asesorándole, realizando el diseño del proyecto, la instalación y ofreciendo el servicio post venta con mantenimiento preventivo y correctivo en los diferentes tipos de energías renovables. Las energías renovables le pueden permitir optimizar sus instalaciones, haciendo que sean más eficientes y económicas (ahorrando dinero en la factura eléctrica) y aportando valor añadido a su empresa.
Hidroeléctrica

Nos avalan 25 años de experiencia automatizando centrales hidroeléctricas a nivel nacional e internacional.
Somos expertos en este sector y le ofrecemos nuestros conocimientos para optimizar el funcionamiento y los sistemas de sus centrales.

Automatización de centrales hidroeléctricas

Modernización de centrales hidroeléctricas
Fotovoltaica

Asesoramos de si los paneles fotovoltaicos son la mejor opción para conseguir sus objetivos, de las ventajas que pueden generar y del ahorro que puede tener en vuestra factura eléctrica.
Realizamos el estudio de viabilidad y la planificación de la instalación, instalamos paneles fotovoltaicos en cualquier edificio, le acompañamos en toda su vida util realizando el servicio de mantenimiento posterior a la venta.
Eólica

También disponemos de experiencia en el campo de los aerogeneradores y en su mantenimiento.
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
CENTRAL | PROVINCIA | GRUPOS | TURBINA | POTENCIA TOTAL |
C.H. DEVA | ORENSE | 1 | PELTON | 5.000 KW |
C.H. CABO | PONTEVEDRA | 1 | PELTON | 5.000 KW |
C.H. UMIA | A CORUÑA | 2 | FRANCIS | 4.360 KW |
C.H. CASTRO CALDELAS | ORENSE | 1 | FRANCIS | 1.200 KW |
C.H. O REXO | ORENSE | 1 | SEMIKAPLAN | 456 KW |
C.H. CADOS | PONTEVEDRA | 1 | FRANCIS | 2.200 KW |
C.H. FRAGOSO | PONTEVEDRA | 2 | FRANCIS | 4.400 KW |
C.H. LA MERCA | ORENSE | 2 | FRANCIS | 4.900 KW |
C.H. PORTOLIN | SANTANDER | 1 | KAPLAN | 1.800 KW |
C.H. BOÑAR | LEÓN | 2 | SEMIKAPLAN | 3000 KW |
C.H. ARENAS DE IGUÑA | SANTANDER | 1 | SEMIKAPLAN | 430 KW |
C.H. TUNEL DEL CADÍ | BARCELONA | 1 | PELTON | 800 KW |
C.H. SASTRE BARAT | LLEIDA | 1 | FRANCIS | 95 KW |
C.H. CAL PONS | BARCELONA | 1 | FRANCIS | 600 KW |
C.H. GUITART I SALVADOR | BARCELONA | 1 | KAPLAN | 600 KW |
C.H. BOCALATÚN (RP 490) | PANAMÀ | - | - | 14.000 KW |
C.H. LAS CRUCES | PANAMÀ | - | - | 20.430 KW |
C.H. LAS FUENTES II | GUATEMALA | - | - | 14.200 KW |
C.H. LA CUCHILLA | PANAMÀ | - | - | 8.270 KW |
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS REFORMADAS
CENTRAL | PROVINCIA | GRUPOS | TURBINA | POTENCIA TOTAL |
C.H. GIRONELLA | BARCELONA | 2 | FRANCIS | 400 KW |
C.H. VILADOMIU NOU | BARCELONA | 3 | FRANCIS | 240 KW |
C.H. EL GUIXARÓ | BARCELONA | 2 | FRANCIS | 440 KW |
C.H. CAL PRAT | BARCELONA | 2 | FRANCIS | 420 KW |
C.H. CAL CASES | BARCELONA | 2 | FRANCIS | 720 KW |
C.H. CAL MARÇAL | BARCELONA | 2 | KAPLAN | 430 KW |
C.H.CAL VIDAL | BARCELONA | 2 | FRANCIS | 650 KW |
C.H.CAL RIERA | BARCELONA | 2 | FRANCIS | 230 KW |
C.H. CAN BERENGUER | BARCELONA | 1 | FRANCIS | 330 KW |
C.H. CARBONES | BARCELONA | 1 | FRANCIS | 180 KW |
C.H. CAN SOLER | BARCELONA | 3 | FRANCIS | 320 KW |
C.H. CAN CABALLÉ | BARCELONA | 2 | FRANCIS | 200 KW |
C.H. CAN CANALS | BARCELONA | 1 | FRANCIS | 160 KW |
C.H. FILTEX | BARCELONA | 1 | FRANCIS | 60 KW |
C.H. BUIXO | BARCELONA | 1 | FRANCIS | 60 KW |
C.H. CAN SANGLAS | BARCELONA | 1 | FRANCIS | 60 KW |
C.H. SALT DE CANET | LLEIDA | 1 | SEMIKAPLAN | 420 KW |
C.H.LA PLANA | LLEIDA | 2 | FRANCIS | 5.000 KW |
C.H. MOLINOS | LLEIDA | 3 | PELTON | 14.000 KW |
C.H. MAVE | PALÈNCIA | 2 | FRANCIS | 100 KW |
C.H. VOZMEDIANO | SÒRIA | 2 | FRANCIS | 90 KW |
C.H. SOTILLA | SANTANDER | 2 | FRANCIS | 1.600 KW |
C.H. SALUNI | SANTANDER | 2 | FRANCIS | 700 KW |
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS REFORMADAS (ENDESA GENERACIÓN)
CENTRAL | PROVINCIA |
C.H. PASTERAL I | GIRONA |
C.H. PASTERAL II | GIRONA |
C.H. ILLES | GIRONA |
C.H. BOADELLA | GIRONA |
C.H. ORFES | GIRONA |
C.H. MOLÍ | GIRONA |
C.H. SAU | GIRONA |
C.H. SUSQUEDA | GIRONA |
C.H. LLADRES | LLEIDA |
C.H. MONTAMARA | LLEIDA |
C.H. TAVASCAN | LLEIDA |
C.H. SANT MAURICI | LLEIDA |
C.H. LLAVORSÍ | LLEIDA |
C.H. ESPOT - LA TORRASSA | LLEIDA |
C.H. ESTERRI | LLEIDA |
C.H. MEQUINENÇA | TARRAGONA |
C.H. RIBAROJA | TARRAGONA |
C.H. LANUZA | OSCA |
C.H. ERISTE | OSCA |
C.H. EMBID | SARAGOSSA |
C.H. SAN MATEO | SARAGOSSA |
INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES
INSTAL·LACIÓ | PROVÍNCIA | POTÈNCIA |
BALLARÀ | BARCELONA | 100 kW |
INDUSTRIAL PUIG-REIG | BARCELONA | 100 kW |
C. ÀRIDS I FORMIGONS | BARCELONA | 100 kW |
CATEX | BARCELONA | 245 kW |
INSTALACIONES EÓLICAS (MANTENIMIENTO)
INSTALACIÓN | PROVINCIA | POTENCIA |
VIURE DE L'AIRE | BARCELONA | 2350 kW |